



Unternehmer:innen haben viele Möglichkeiten, sich das Kapital zu beschaffen, das sie zur Verfolgung ihrer Ziele brauchen. Dies geschieht oft durch die Aufnahme von Fremdkapital oder die Beteiligung von Investoren am Unternehmen. Diese traditionellen Finanzierungsstrukturen haben jedoch viele Nachteile. Zum einen sind diese Optionen oft sehr teuer. Zum Beispiel sind die Kreditkonditionen der Banken in der Regel von vornherein sehr restriktiv. Und wenn ein Kreditnehmer schlechter abschneidet als erwartet (möglicherweise aus Gründen, die er nicht zu verantworten hat), verschlechtern sich diese Bedingungen noch weiter, wenn zusätzliche Auflagen und Klauseln hinzukommen
Ein weiteres Beispiel ist die Beschaffung von Geld von einem Risikokapitalfonds. In diesem Fall erhält ein:e Unternehmenseigentümer:in Kapital im Austausch gegen einen Anteil am Unternehmen. Dadurch wird der Anteil am Unternehmen, der den bestehenden Aktionären gehört, verwässert. Es ist außerdem erwähnenswert, dass es einfacher wird, an Geld zu kommen, wenn ein Unternehmen wächst, und dass die Beschaffung von Geld von Risikokapitalfonds für kleinere Unternehmen wesentlich teurer ist. Zudem fehlt dieser Finanzierungsmethode die Flexibilität, die Unternehmen brauchen, um schwierige Zeiten zu überstehen. Gerade dann suchen sie oft nach zusätzlichem Kapital.
Es gibt allerdings noch eine weitere Möglichkeit. In den letzten Jahren ist die umsatzabhängige Finanzierung (d. h. die Beschaffung eines Geldbetrags im Austausch gegen einen Anteil am Bruttoumsatz des Unternehmens und eine feste Servicegebühr für die Finanzierungslinie) immer beliebter geworden. Diese Art der Finanzierung ist flexibel, das Kapital wird nicht verwässert und es gibt keine aggressiven Wachstumserwartungen, wie das bei Risikokapital oft der Fall ist. Mit dieser neuen Form der Finanzierung sind Betreiber:innen sowohl bei der Rückzahlungsdauer als auch bei den Rückzahlungsbedingungen flexibel. Wenn ein Unternehmen beispielsweise ein anhaltendes Wachstum verzeichnet und einen festen Prozentsatz seiner Umsatzerlöse an den Kreditgeber zurückzahlt, werden die einzelnen Zahlungen höher ausfallen, wodurch sich die Zeit bis zur vollständigen Rückzahlung des Kredits verkürzt. Wenn die Umsätze sinken, wird die Finanzierung durch den Betreiber nicht teurer. Das Unternehmen zahlt nach wie vor einen festen Prozentsatz seiner Einnahmen, so dass die Rückzahlung des Kredits einfach etwas länger dauert, ohne dass das Unternehmen gegen zusätzliche Auflagen verstoßen muss.
Wir haben nachfolgend eine Liste mit den wichtigsten Anbietern von Revenue-based Financing für eCommerce- und Digitalunternehmer:innen zusammengestellt. Sofern die Daten verfügbar waren, geben wir außerdem die vertikale Spezialisierung und die maximale Finanzierungshöhe an.
UMSATZBASIERTE FINANZIERUNG
Name | Logo | Über uns | HQ | Schwerpunkt | Maximale Finanzierung (in USD) |
---|---|---|---|---|---|
Annum | ![]() | Dieser Anbieter konzentriert sich bei seinen Finanzierungen ausschließlich auf niederländische Unternehmen und arbeitet mit Firmen zusammen, die mindestens zwei Jahre in Betrieb sind und eine Abwanderungsrate von weniger als 20% haben. | Niederlande | Niederländische SaaS | k.A. |
Arc | ![]() | Arc wurde 2021 gegründet und hat bisher über 160 Millionen Euro an Kapital zur Verfügung gestellt und in über 100 Start-ups investiert. | USA | SaaS | k.A. |
Booste | Dieser umsatzbasierte Finanzierungsanbieter richtet sich an eCommerce-Unternehmen. Obwohl er erst 2020 an den Start ging, hat er bereits über 40 Mio. $ aufgebracht, um Unternehmen bei der Skalierung ihrer Geschäfte zu unterstützen. | Polen | E-Commerce | 1M | |
CapChase | ![]() | Das 2020 gegründete Startup mit Sitz in New York hat seit seiner Gründung bereits mehr als 1,6 Mrd. $ an Gründer:innen vergeben. Das Unternehmen ist auf die Finanzierung von SaaS-Unternehmen mit hohem ARR spezialisiert. | US | SaaS | k.A. |
Clearco | ![]() | Mit über $1,6 Mrd., die in über 6.000 Unternehmen investiert wurden, positioniert sich Clearco als führender Investor im eCommerce-Bereich. | Kanada | E-Commerce | 20M |
Forward Advances | ![]() | Forward Advances ist ein in Großbritannien ansässiger Anbieter, der speziell Gründer:innen und Kleinunternehmer:innen faire und nicht verwässernde Finanzierungen anbietet. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat bisher etwa 2,5 Mio. € aufgewendet. | UK | KMU | 1.5M |
Jeeves | ![]() | Dieses Fintech-Unternehmen bietet eine All-in-One-Lösung für Ausgabenmanagement und Finanzierung. Jeeves bietet mit seinem Jeeves Growth Programm auch umsatzbasierte Finanzierungslösungen an. Das Startup wird von YCombinator unterstützt. | US | Startups | Ab 50k und mehr |
Klub | ![]() | Mit einem Kapital von über 30 Mio. $ richtet sich Klub an die Gründer:innen von Marken auf dem indischen Markt. Es wurde 2019 in Singapur gegründet. | Singapur | Marken | 250k |
outfound | ![]() | Das von Daniel Lipinski gegründete Startup mit Sitz in London hat bereits 100 Mio. $ eingesammelt und bietet Finanzierungslösungen für Marken an, die ein wenig finanzielle Unterstützung ohne Feilschen benötigen. | GROSSBRITANNIEN | Marken | 3M |
Parker | ![]() | Diese Fintech-Lösung wurde entwickelt, um eCommerce-Unternehmen flexible und nicht verwässernde Finanzierungen zu bieten. Parker bietet außerdem Lösungen an, mit denen Gründer:innen ihren Cashflow und ihre Ausgaben verwalten können. | US | E-Commerce | k.A. |
Requr | Der 2021 von Tom van Wees und Lennard Kooy gegründete Anbieter konzentriert sich auf SaaS und Geschäftsmodelle mit wiederkehrenden Einnahmen. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung 5 Mio. € eingesammelt. | Niederlande | SaaS | n.a. | |
Ritmo | ![]() | Dieser in Spanien ansässige Anbieter hat seit seiner Gründung im Jahr 2020 fast 20 Mio. $ eingesammelt. Das Unternehmen hebt sich von seinen Mitbewerbern ab, indem es sowohl nicht verwässerndes Wachstumskapital als auch Lösungen für das Rechnungsmanagement anbietet. | Spanien | E-Commerce | 4M |
Round2 Capital | ![]() | Round2 Capital ist einer der Pioniere im Bereich der umsatzbasierten Finanzierung, der 2017 in Europa an den Start ging. Round2 bietet flexibles Kapital für Online- und Digitalunternehmen, von eCommerce bis SaaS, und investiert vor allem in der DACH-Region und den nordischen Ländern. | Österreich | Digitale und nachhaltige Unternehmen | k.A. |
Verkäufer Finanzierung | ![]() | Dieser amerikanische Anbieter ist in der Lage, bis zu 5 Mio. in 48 Stunden bereitzustellen. Er bietet seinen Kund:innen eine vertrauenswürdige Plattform für die Bereitstellung von Betriebskapital, Zahlungen und analytischen Lösungen. Er wurde 2017 von Ricardo Pero gegründet. | US | E-Commerce | 5M |
Settle | ![]() | Settle ist eine Cashflow-Management-Lösung, die sich an schnell wachsende eCommerce-Unternehmen richtet und nicht verwässernde Finanzierungsformen für den Betriebskapitalbedarf (z. B. für Lagerbestände) bietet. Das Unternehmen wurde 2019 von Alex Koenig gegründet und hat eine Serie-B-Finanzierungsrunde abgeschlossen, bei der über 90 Mio. $ aufgebracht wurden. | US | E-Commerce | n.a. |
StorFund | ![]() | Um die Kapitalprobleme von eCommerce-Betreibern zu lösen, demokratisiert StorFund den Zugang zu Finanzmitteln, indem es eCommerce-Betreibern umsatzbasierte Finanzierungsoptionen bietet. StorFund wurde 2018 in London gegründet und hat seit seiner Gründung über 400 Mio. USD aufgebracht. | E-Commerce | k.A. | |
Uncapped | ![]() | Uncapped wurde 2019 gegründet und ist einer der ersten alternativen Finanzierungsanbieter in Europa. Das Unternehmen hat sich mit Investitionen in über 500 Unternehmen seit seiner Gründung als einer der führenden Namen in der Branche etabliert. | UK | Digitale Unternehmen | 6M |
Velocity | ![]() | Der in Indien ansässige Anbieter Velocity bietet eCommerce-Marken Finanzierungslösungen für ihre Einnahmen. Das Unternehmen ist zwar etwas langsamer als seine Konkurrenten, wenn es darum geht, eine Genehmigung zu erteilen (bis zu 5 Tage), macht diese Verzögerung aber durch günstigere Gebühren wieder wett. | Indien | E-Commerce | 40k |
Viceversa | ![]() | Viceversa ist ein umsatzbasierter Finanzierungsanbieter für europäische Digitalunternehmen. Es wurde 2021 gegründet und hat in seiner Seed-Runde über 20 Mio. € eingeworben. | Italien | Digitale Unternehmen | 1M |
Wayflyer | ![]() | Mit über 800 Investitionen hat sich dieses irische Fintech-Unternehmen als führender Name unter den Anbietern nicht-traditioneller Finanzierungslösungen in Europa etabliert. Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt bietet es vielen Gründer:innen die Möglichkeit, flexibel zu sein. | Irland | E-Commerce | 20M |
Wir glauben, dass Unternehmen von dieser neuen Form der Finanzierung enorm profitieren werden. Revenue-based Financing schafft einen leichteren Zugang zu Betriebskapital und Mitteln für Marketingaktivitäten. Mit dieser neuen Möglichkeit können Gründer:innen und Betreiber:innen Wachstumschancen nutzen, sobald sie sich ihnen bieten, anstatt wochenlang mit Investoren zu sprechen oder mit Banken über Konditionen zu verhandeln. Die meisten, wenn nicht sogar alle, dieser Anbieter haben Online-Antragsprozesse, die eine Finanzierung innerhalb von ein paar Tagen ermöglichen.
Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie sehen sich Amazon FBA Verkäufer:innen mit immer größeren Herausforderungen in den Bereichen Lagerhaltung, Lieferkette und Marketing konfrontiert. Die Kosten sind entsprechend gestiegen, was die Gewinnspannen drückt und den Bedarf an zusätzlicher Planung erhöht, um kontinuierliche und ununterbrochene Verkäufe zu gewährleisten. Da wir nicht davon ausgehen, dass sich diese Probleme kurzfristig verbessern werden, kann der Bedarf und die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zum entscheidenden Faktor werden, wenn Du Deine Marke ausbauen willst oder Dich z. B. von einem Lagerausfall erholen musst.
Kurz gesagt, eine umsatzbasierte Finanzierung bietet billigeres Kapital, mehr Flexibilität und ein geringeres Verlustrisiko als traditionelle Finanzierungsstrukturen. Um die Vorteile voll auszuschöpfen und das Kapital so früh wie möglich zurückzuzahlen, sollte die Umsatzentwicklung im Vordergrund stehen. So benötigen Online- und Amazon FBA-Verkäufer:innen mit unregelmäßigen oder saisonalen Umsätzen möglicherweise weitere Unterstützung für ihren normalen Betrieb. Nuoptima, eine Agentur für Amazon- und eCommerce-Wachstum, hilft eCommerce-Marken dabei, zu skalieren und ihr volles Potenzial zu entfalten. Setz Dich mit uns in Verbindung, um mehr über unsere Dienstleistungen zu erfahren.
Sprich mit einem Amazon-Experten
Wir arbeiten mit über 100 Firmen. Buche hier einen Termin mit einem unserer Experten.